Úspora až 25 % díky NANOSTRUKTUŘE
Vybrali jsme modelový projekt a srovnali standardní svítidlo Prima LED s novou generací svítidel s nanostrukturou NANOTTICA. Úspory na svítidlech, montáži a dlouhodobě na energiích jsou markantní.
Srovnání STANDARDNÍHO svítidla (PRIMA LED)
|
|||
| Název projektu: | Hospodářská budova pro chov prasnic | ||
| ŠxVxH | 91179x24137x6000 | ||
| Výška umístění svítidla: | 5 500 | ||
| Odraz - Strop: | 0,70 | ||
| Odraz - Zdi: | 0,50 | ||
| Odraz - Podlaha: | 0,20 | ||
| Norm EN 12464-1: | 5.18.11.03 - kovoobrábění a montáž | ||
| Svítidlo (50 000 životnost v hodinách) | Prima LED 1,4ft PC 6400/840 | NANOTTICA 1,4ft PC 6400/840 | NANOTTICA 1,4ft ES PC 6400/840 |
| Světelný tok svítidla | 5650 lm | 6010 lm | 6010 lm |
| Počet svítidel | 204 | 174 | 174 |
| Spotřeba svítidla - W | 43 | 43 | 38 |
| Totální spotřeba svítidel - W | 8772 | 7482 | 6612 |
| Udržovací činitel | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Normálová osvětlenost - Em | 320 lx | 321 lx | 321 lx |
| UGR - unified glare rating | 23,2 / 25 | 22,4 / 25 | 22,4 / 25 |
| Jednotnost | 0,68 / 0,6 | 0,65 / 0,6 | 0,65 / 0,6 |
| Rozdíl v počtu svítidel | -30 | -30 | |
| Rozdíll v počtu svítidel % | 100% | 85% | 85% |
SPOTŘEBA ENERGIE PŘI 50 000 H |
|||
| Operativa 261 den /rok, 24 hodin | 6264 | 6264 | 6264 |
| Totální spotřeba svítidla - W | 8,772 | 7,482 | 6,612 |
| Spotřeba za rok kWh | 54948 | 46867 | 41418 |
| Cena za kWh v € | 0,158 € | 0,158 € | 0,158 € |
| Roční náklady EUR | 8 682 € | 7 405 € | 6 544 € |
| Roční náklady v % | 100% | 85% | 75% |
Autor: Vít Kestner, Technicko-obchodní specialista