HUMAN CENTRIC LIGHTING
Kod | Typ | Ta Max.: [°C] |
Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm] |
Zużycie prądu: [W] |
Efektywność świetlna: [lm/W] |
Waga netto: [kg] |
A [mm] |
D [mm] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107000 | PRIMA 1.4ft PC 4400/827-865 TW | 45 | 4000 | 26 | 154 | 1,9 | 1170 | 700 - 960 | |
107001 | PRIMA 1.5ft PC 5500/827-865 TW | 45 | 4970 | 31,9 | 156 | 2,2 | 1450 | 970 - 1230 | |
107006 | INNOVA 1.4ft PC 4400/827-865 TW | 45 | 4040 | 26 | 155 | 1,8 | 1170 | 420 - 700 | |
107007 | INNOVA 1.5ft PC 5500/827-865 TW | 45 | 5020 | 31,9 | 157 | 2 | 1450 | 700 - 980 | |
107012 | FUTURA 2.4ft PC Al 8800/827-865 TW | 45 | 8170 | 49,7 | 164 | 2,65 | 1172 | 700 | |
107013 | FUTURA 2.5ft PC Al 11000/827-865 TW | 45 | 11570 | 71,1 | 163 | 3,15 | 1452 | 940 | |
107072 | NANOTTICA 1.4ft PC 4400/827-865 TW | 45 | 4040 | 26 | 155 | 1,9 | 1170 | 700 - 960 | |
107073 | NANOTTICA 1.5ft PC 5500/827-865 TW | 45 | 5020 | 31,9 | 157 | 2,2 | 1450 | 970 - 1230 | |
107074 | NAON 1.4ft 4400/827-865 TW | 35 | 3310 | 26 | 127 | 3,6 | 1200 | 1130 | |
107075 | NAON 1.5ft 5500/827-865 TW | 35 | 4110 | 31,9 | 129 | 4,2 | 1480 | 1410 | |
107076 | LINEA 1.4ft 4400/827-865 TW | 35 | 3610 | 26 | 139 | 2,1 | 1160 | 650 | |
107077 | LINEA 2.4ft 8800/827-865 TW | 35 | 7130 | 49,7 | 143 | 2,1 | 1160 | 650 | |
107078 | NAOS 1.4ft 4400/827-865 TW | 35 | 3310 | 26 | 127 | 3,9 | 1180 | 1030 | |
107079 | NAOS 1.5ft 5500/827-865 TW | 35 | 4110 | 31,9 | 129 | 4,6 | 1460 | 1310 | |
Dane techniczne
- Efektywność świetlna: 164 lm/W
- Stopień ochrony: IP66/IP69
- Minimalna temperatura otoczenia: ta = -25 °C
- Maksymalna temperatura otoczenia: ta = 45 °C
- Żywotność: 50000 godzin / L90/B10
- Współczynnik olśnienia (UGR) od 20,2 do 26
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
Sprzęt elektryczny
- Możliwość dostarczenia w wersji z funkcją ściemniania
Sposób montażu
- Nadaje się do montażu poprzez zawieszenie
- Nadaje się do montażu na suficie
- Nadaje się do montażu na ścianie
- Nadaje się do montażu na powierzchni
Materiały/wykończenia
- Korpus: szary PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV, RAL 7035), blacha stalowa, biała (RAL 9003), biały poliwęglan (PC, RAL 9003), stabilność UV i odporność na uderzenia
- Dyfuzor: translucentní PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita), čirý PC s nanooptikou (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita), akryl (PMMA), piaskowany z obu stron, półprzezroczysty poliwęglan (PC), stabilność UV, odporność na uderzenia
- Reflektor: blacha stalowa, biała (RAL 9003),
- Zaciski: poliamid + 15% włókno szklane, , obrotowa nasadka (poliamid + 10% włókna szklanego)
- Uszczelka: poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy,
- Przyłącze: bezśrubowy pięciobiegunowy blok rozdzielczy, zewnętrzny, 5-biegunowy, przekrój przewodu 1,5 mm2 (2,5 mm2 dostępne na żądanie)
- Dławiki kablowe: Dławiki kablowe: Gwint PG 13.5, Zewnętrzny blok zacisków, 3 lub 5 biegunów, przekrój przewodu 1,5 lub 2,5 mm2, Dławiki kablowe: guma
Do pobrania
Kliknij odpowiedni kod produktu w powyższej tabeli, aby uzyskać dostęp doplików EULUMDAT (.ldt) oraz instrukcji montażu danej oprawy.
BIM
Pobierz obiekty BIM.
Więcej o BIM na stroniebim.lighting.