PRIMA VALUE
Kod | Typ | Ta Max.: [°C] |
Strumień świetlny modułów LED [lm] |
Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm] |
Zużycie prądu: [W] |
Efektywność świetlna: [lm/W] |
Waga netto: [kg] |
A [mm] |
D [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106729 | PRIMA VALUE 1.2ft PC 1300/840 | 50 | 1440 | 1340 | 9,8 | 137 | 0,9 | 610 | 110 - 370 |
106730 | PRIMA VALUE 1.2ft PC 1600/840 | 50 | 1690 | 1570 | 11,5 | 137 | 0,9 | 610 | 110 - 370 |
106731 | PRIMA VALUE 1.2ft PC 2200/840 | 45 | 2360 | 2190 | 15,7 | 139 | 0,9 | 610 | 110 - 370 |
106732 | PRIMA VALUE 1.4ft PC 2600/840 | 50 | 2910 | 2710 | 19,7 | 138 | 1,7 | 1170 | 700 - 960 |
106733 | PRIMA VALUE 1.4ft PC 3200/840 | 50 | 3350 | 3120 | 22,8 | 137 | 1,7 | 1170 | 700 - 960 |
106734 | PRIMA VALUE 1.4ft PC 4400/840 | 45 | 4720 | 4390 | 31,4 | 140 | 1,7 | 1170 | 700 - 960 |
106735 | PRIMA VALUE 1.4ft PC 6400/840 | 45 | 6580 | 6120 | 43,8 | 140 | 1,7 | 1170 | 700 - 960 |
106736 | PRIMA VALUE 1.5ft PC 3250/840 | 50 | 3620 | 3370 | 24 | 140 | 2 | 1450 | 970 - 1230 |
106737 | PRIMA VALUE 1.5ft PC 4000/840 | 50 | 4140 | 3850 | 28 | 138 | 2 | 1450 | 970 - 1230 |
106738 | PRIMA VALUE 1.5ft PC 5500/840 | 45 | 5740 | 5340 | 38,3 | 139 | 2 | 1450 | 970 - 1230 |
106739 | PRIMA VALUE 1.5ft PC 8000/840 | 45 | 8030 | 7470 | 54,3 | 138 | 2 | 1450 | 970 - 1230 |
Dane techniczne
- Efektywność świetlna: 140 lm/W
- Stopień ochrony: IP66
- Minimalna temperatura otoczenia: ta = -25 °C
- Maksymalna temperatura otoczenia: ta = 50 °C
- Żywotność: 50000 godzin / L90/B10
- Współczynnik olśnienia (UGR) od 21,7 do 24,7
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Certyfikacja EPD
Sposób montażu
- Nadaje się do montażu poprzez zawieszenie
- Nadaje się do montażu na suficie
- Nadaje się do montażu na ścianie
- Nadaje się do montażu na powierzchni
Materiały/wykończenia
- Korpus: szary PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV, RAL 7035)
- Dyfuzor: translucentní PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita)
- Reflektor: blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: poliamid + 15% włókno szklane, stal nierdzewna + poliamid
- Uszczelka: poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: bezśrubowy trójbiegunowy blok rozdzielczy
- Dławiki kablowe: Dławiki kablowe: guma (SBS)
Do pobrania
Kliknij odpowiedni kod produktu w powyższej tabeli, aby uzyskać dostęp doplików EULUMDAT (.ldt) oraz instrukcji montażu danej oprawy.
BIM
Pobierz obiekty BIM.
Więcej o BIM na stroniebim.lighting.